Marchio: | Torich |
Numero di modello: | JIS G3472 |
MOQ: | 8 tonnellate o 5 tonnellate |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 60000tons all'anno |
17.3 mm 19.1 mm JIS G3472 Grado STAM390G Specifica i tubi in acciaio al carbonio ERW utilizzati per automobili
Struttura meccanica di tubi di acciaio al carbonio JIS G3445 ((STKM) JIS G3472 ((STAM) | 機械、自動車、家具、航空機,その他機械部品用。 | ASTM A512 ASTM A513 ASTM A519 | BS980 BS1717 BS1775 | DIN2391 DIN2393 DIN 2394 |
JIS G3472,Questo standard industriale giapponese specifica i tubi di acciaio al carbonio saldatati per resistenza elettrica (ERW) utilizzati per le automobili
Diametro esterno:15.0 mm fino a 127,0 mm compreso
Spessore della parete:1.0 mm fino a 7,0 mm compreso
Applicazione: finalità strutturali per autoveicoli
Grade:JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H ERW struttura dell'automobiletubo di acciaio
JIS G3472 ERW struttura dell'auto tubo di acciaio Tabella di composizione chimica:
Classe di acciaio | Composizione chimica% | ||||
C | - Sì. | M | P | S | |
STAM 290GA | 0.12 al massimo. | 0.35 al massimo. | 0.60 al massimo. | 0.035 al massimo. | 0.035 al massimo. |
STAM 290GB | |||||
STAM 340G | 0.20 al massimo. | 0.35 al massimo. | 0.60 al massimo. | 0.035 al massimo. | 0.035 al massimo. |
STAM 390G | 0.25 al massimo. | 0.35 al massimo. | 0.30 ~ 0.90 | 0.035 al massimo. | 0.035 al massimo. |
STAM 440G | 0.25 al massimo. | 0.35 al massimo. | 0.30 ~ 0.90 | 0.035 al massimo. | 0.035 al massimo. |
STAM 440H | |||||
STAM 470G | 0.25 al massimo. | 0.35 al massimo. | 0.30 ~ 0.90 | 0.035 al massimo. | 0.035 al massimo. |
STAM 470H | |||||
STAM 500G | 0.30 al massimo. | 0.35 al massimo. | 0.30 ~ 1.00 | 0.035 al massimo. | 0.035 al massimo. |
STAM 500H | |||||
STAM 540H | 0.30 al massimo. | 0.35 al massimo. | 0.30 ~ 1.00 | 0.035 al massimo. | 0.035 al massimo. |
JIS G3472 ERW struttura del tubo di acciaio del veicolo
Grado | Indicazione | Resistenza alla trazionekgf/? | Forza di resa kgf/? | L'allungamento(1) % provetta n. 1 provetta n. 2 | Prova di accensione(2) |
Dimensione della porzione della campana gonfiata (D: diametro esterno del tubo) | |||||
- Non lo so. | - Non lo so. | Direzione longitudinale | |||
Grado G | STAM 290GA | 30 minuti. | 18 minuti. | 40 minuti. | 1.25 D |
{ 294} minuti. | Un minuto. | ||||
STAM 290GB | 30 minuti. | 18 minuti. | 35 minuti. | 1.20 D | |
{ 294} minuti. | Un minuto. | ||||
STAM 340G | 35 minuti. | - 20 minuti. | 35 minuti. | 1.20 D | |
{ 343} minuti. | { 196} minuti. | ||||
STAM 390G | 40 minuti. | 24 minuti. | 30 minuti. | 1.20 D | |
{ 392} minuti. | {235} minuti. | ||||
STAM 440G | 45 minuti. | 31 minuti. | 25 minuti. | 1.15 D | |
{441} minuti. | {304} minuti. | ||||
STAM 470G | 48 minuti. | 33 minuti. | 22 minuti. | 1.15 D | |
{471} minuti. | Un minuto. | ||||
STAM 500G | 51 minuti. | 36 minuti. | 18 minuti. | 1.15 D | |
Un minuto. | {353} minuti. | ||||
Grado H | STAM 440H | 45 minuti. | 36 minuti. | - 20 minuti. | 1.15 D |
{441} minuti. | {353} minuti. | ||||
STAM 470H | 48 minuti. | 42 minuti. | 18 minuti. | 1.10 D | |
{471} minuti. | {412} minuti. | ||||
STAM 500H | 51 minuti. | 44 minuti. | 16 minuti. | 1.10 D | |
Un minuto. | { 431} minuti. | ||||
STAM 540H | 55 minuti. | 49 minuti. | 13 minuti. | 1.05 D | |
Un minuto. | { 481} minuti. |
Dimensione del tubo di acciaio JIS G3472Tabella:
Indicato fuori- Sì, grazie. | Spessore specifico della parete(mm) | ||||||||||||||
(mm) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
15.9 | - | 0.435 | 0.564 | 0.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.3 | - | - | - | 0.755 | 0.851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.1 | 0.446 | 0.53 | 0.69 | 0.843 | 0.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.2 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | - | 0.716 | 0.939 | 1.15 | - | 1.5 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - |
28.6 | - | 0.811 | 1.07 | 1.31 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.8 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | - | - | - | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | 1.28 | - | 1.8 | - | - | - | 2.43 | - | - | 2.97 | - | - | - |
35 | - | 1 | 1.32 | 1.63 | - | - | 2.22 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42.7 | - | 1.23 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | 2.57 | - | - | 3.12 | - | 3.38 | - | - | 4.65 | - |
45 | 1.08 | 1.3 | 1.71 | 2.12 | 2.42 | 2.71 | - | 3.01 | 3.3 | - | - | - | 4.49 | 4.93 | 5.77 |
47.6 | - | 1.37 | 1.81 | - | 2.57 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - |
48.6 | - | 1.4 | 1.85 | 2.3 | 2.63 | - | - | 3.27 | 3.58 | - | - | - | 4.89 | 5.38 | 6.3 |
50.8 | - | 1.47 | 1.94 | 2.41 | 2.75 | 3.08 | 3.31 | 3.43 | - | 3.97 | 4.08 | 4.63 | - | - | 6.63 |
54 | - | 1.56 | 2.07 | - | 2.93 | 3.29 | 3.54 | 3.65 | - | 4.24 | 4.36 | 4.95 | - | - | - |
57 | - | - | 2.19 | - | 3.1 | 3.48 | 3.74 | 3.87 | 4.25 | 4.49 | 4.62 | - | - | - | - |
60.5 | - | - | 2.32 | - | 3.3 | 3.71 | - | 4.12 | 4.52 | - | - | 5.59 | - | - | - |
63.5 | - | - | 2.44 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 4.88 | - | 5.31 | - | - | - | - |
68.9 | - | - | 2.66 | - | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 5.27 | - | 5.74 | - | - | - | - |
75 | - | - | 2.9 | - | 4.12 | 4.63 | - | 5.16 | 5.67 | - |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.