Marchio: | TORICH |
Numero di modello: | BS6323-6 CEW |
MOQ: | 5 tonnellate |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 2000tons all'anno |
BS6323-6 CEW 1020 St37.2 Assorbitore di urti di precisione saldato a freddo e tubo a strato
Rapido dettaglio:
Nome del prodotto | BS6323-6 CEW 1020 St37.2 Assorbitore di urti di precisione saldato a freddo e tubo a strato |
Classe di acciaio | CEW, 10#, 20#, St37, St52, St354St52.4, ST35, ST37.4,E155, E195, E235, E275, E355 |
Intervallo di dimensioni | Intervallo OD:15-200mm Intervallo WT: 0,8-16mm |
Tolleranza | OD: (+/- 0,06 mm) WT: (+/- 0,03 mm) |
Specificativi regolari | 23.2X1.6, 42X3, 25.4X0.915x1, 19x1.520x1, 20x1.5 |
Diritta | ≤ 0,5 mm/1 m |
Rondità | ≤ 0,5 mm |
Superficie di identificazione | 00,4 μm |
Condizione di consegna | +C, +LC, +SC, +A, +N |
Norme | DIN 2393, ASTM-A513-t6, EN10305, ASTM A519, GOST 5005 -82, DIN2394, JIS-G3445, DIN2391 BS6323, GOST8734-75, IS3074, ASTM A513 |
Applicazione | Forchetta anteriore del motore, guscio esterno del motore, cilindro dell'ammortizzatore dell'automobile, copertura antipolvere, Serbatoio per ammortizzatori per automobili, serbatoio per gas di refrigerazione |
Lista delle dimensioni:
60*70 | 100*115 | 155*180 | 200*230 |
60*75 | 100*120 | 160*175 | 200*245 |
60*78 | 100*125 | 160*180 | 200*250 |
63*73 | 105*125 | 160*185 | 220*250 |
63*75 | 110*125 | 160*190 | 220*270 |
63*76 | 110*130 | 160*195 | 225*250 |
63*78 | 115*130 | 165*190 | 240*273 |
65*80 | 115*135 | 165*205 | 250*290 |
FAQ:
A: Inventore, fabbricante e fornitore di soluzioni di tubi di acciaio
R: Generalmente sono 7-14 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 30-60 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma dobbiamo pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete altre domande, pls sentitevi liberi di contattarci