| MOQ: | 10 tonnellate |
| Imballaggio standard: | Grande diametro e tubi d'acciaio della parete sottile per l'impianto di scarico del camion pesante d |
| Periodo di consegna: | 20-45 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 50000 tonnellate all'anno |
| Grado di acciaio e composizione chimica: | |||||||
| Classe di acciaio | C | M | P | S | - Sì. | Cr | Mo. |
| massimo | massimo | massimo | massimo | min | |||
| 1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Applicazioni: per macchinari, ingegnere meccanico, parti automobilistiche, agricolo.
Immagini del prodotto
![]()
![]()
| MOQ: | 10 tonnellate |
| Imballaggio standard: | Grande diametro e tubi d'acciaio della parete sottile per l'impianto di scarico del camion pesante d |
| Periodo di consegna: | 20-45 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Capacità di fornitura: | 50000 tonnellate all'anno |
| Grado di acciaio e composizione chimica: | |||||||
| Classe di acciaio | C | M | P | S | - Sì. | Cr | Mo. |
| massimo | massimo | massimo | massimo | min | |||
| 1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
| 1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Applicazioni: per macchinari, ingegnere meccanico, parti automobilistiche, agricolo.
Immagini del prodotto
![]()
![]()