Marchio: | TORICH |
Numero di modello: | EN10297-1 |
MOQ: | 5 ton |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | T/T L/C D/P D/A WesternUnion MoneyGram altri |
Capacità di approvvigionamento: | 60000 tonnellate/anno |
I tubi in acciaio senza cuciture sono prodotti da Cold Drawn o Cold Rolled, per piccoli diametri inferiori a 88,9 mm, i diametri più grandi sono prodotti da laminatura a caldo.
Questi tubi d'acciaio saranno utilizzati per l'ingegneria meccanica,potrebbe essere utilizzato anche come tubo madre per la produzione di ulteriori tubi a freddo per ottenere una migliore tolleranza e liscezza superficiale come tubi in acciaio di precisione.
Classificazione dei tipi di acciaio e condizione di consegna
di acciaio | Condizione di consegna normalea) | Classificazione secondo la norma EN 10020 | ||
Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | |||
E235 | 1.0308 | + AR | | |
E470 | 1.0536 | + AR | ||
E275K2 | 1.0456 | +N | ||
Acciaio di qualità legata | ||||
E460K2 | 1.8891 | +N | Acciaio di qualità legata | |
E590K2 | 1.0644 | +QT | Qualità non legata | |
E730K2 | 1.8893 | +QT | Acciaio di qualità legata | |
C22E | 1.1151 | | | |
C35E | 1.1181 | |||
C45E | 1.1191 | |||
C60E | 1.1221 | |||
38Mn6 | 1.1127 | |||
41Cr4 | 1.7035 | | | |
25CrMo4 | 1.7218 | |||
30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
C10E | 1.1121 | | | |
C15E | 1.1141 | |||
C15R | 1.1140 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | |||
16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
20 NiCrMoS 2-2 | 1.6526 |
Composizione chimica dell'acciaio di qualità non legata, in % di massaa)
di acciaio | C | - Sì. | M | P | S | Altri elementi | ||||
Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | min | massimo | min | massimo | min | massimo | massimo | massimo | |
E235 | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
E275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
E315 | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
E355 | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
E470 | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |