Luogo di origine:
La Cina
Marca:
TORICH
Certificazione:
ISO9001:2008, TS16949
Numero di modello:
EN10305-4
EN 10305-4 Tubo a freddo senza cuciture per applicazioni di precisione
I tubi devono essere fabbricati da tubi senza cuciture finiti a caldo mediante tracciamento a freddo; sono ammessi altri metodi di lavorazione a freddo idonei.
I tubi devono essere consegnati nella condizione di consegna +N, il che significa che dopo l'ultima operazione di estrazione a freddo i tubi sono normalizzati in un'atmosfera controllata.
![]()
Dimensioni e tolleranze
| Diametro esterno specificato con tolleranza | Diametro interno specificato con tolleranza | Spessore della parete | ||
| 4 | ± 0.08 | 3 | ± 0.15 | 0.5 |
| 2 | 1 | |||
| 5 | ± 0.08 | 3.3 | ± 0.15 | 0.75 |
| 5 | 1 | |||
| 6 | ± 0.08 | 4 | ± 0.12 | 1 |
| 3 | ± 0.15 | 1.5 | ||
| 2 | 2 | |||
| 8 | ± 0.08 | 6 | ± 0.10 | 1 |
| 5 | 1.5 | |||
| 4 | ± 0.15 | 2 | ||
| 3 | 2.5 | |||
| 10 | ± 0.08 | 8 | ± 0.08 | 1 |
| 7 | ± 0.12 | 1.5 | ||
| 6 | ± 0.15 | 2 | ||
| 5 | 2.5 | |||
| 12 | ± 0.08 | 10 | ± 0.08 | 1 |
| 9 | ± 0.10 | 1.5 | ||
| 8 | ± 0.12 | 2 | ||
| 7 | ± 0.15 | 2.5 | ||
| 6 | 3 | |||
| 14 | ± 0.08 | 12 | ± 0.08 | 1 |
| 11 | 1.5 | |||
| 10 | ± 0.10 | 2 | ||
| 9 | ± 0.12 | 2.5 | ||
| 8 | ± 0.15 | 3 | ||
| 15 | ± 0.08 | 13 | ± 0.08 | 1 |
| 12 | 1.5 | |||
| 11 | ± 0.10 | 2 | ||
| 10 | ± 0.12 | 2.5 | ||
| 9 | ± 0.15 | 3 | ||
Composizione chimica
![]()
Proprietà meccaniche a temperatura ambiente
![]()
Processo di produzione
![]()
Imballaggio
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi