
GB/T 18984 Tubi in acciaio senza cuciture laminati a caldo per tubi di servizio a bassa temperatura
ContPerson : Richard SHEN
Numero di telefono : +86-13736164628
WhatsApp : +8613736164628
Quantità di ordine minimo : | 5 ton | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballando nella scatola di legno e esagonale o in altri modi in condizione di navigare | Tempi di consegna : | 30 GIORNI |
Termini di pagamento : | T/T L/C D/P D/A WesternUnion MoneyGram altri | Capacità di alimentazione : | 60000 tonnellate/anno |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TORICH |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS | Numero di modello: | EN10305-1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciaio al carbonio | OD: | 4-80 (millimetro) |
---|---|---|---|
PESO: | 0.5-10 (millimetro) | Lunghezza: | 1000-12000mm |
Applicazione: | per i sistemi idraulici | ||
Evidenziare: | Tubo d'acciaio senza saldatura,Metropolitana senza cuciture del acciaio al carbonio |
Descrizione di prodotto
Tubi d'acciaio di precisione luminosa di ricottura di EN10305-1 E235 E355 NBK per i sistemi idraulici
Tubi d'acciaio temprati luminosi di precisione di EN10305-1 NBK per il circuito idraulico
OD: 4-80 (millimetro) WT0.5-10 (millimetro) lunghezza 1000-12000mm
Nome di prodotto: Tubo d'acciaio di precisione senza cuciture
Applicazione: per i sistemi idraulici
tubi d'acciaio di precisione per il circuito idraulico | ||
OD (millimetro) | PESO (millimetro) | Lunghezza (millimetro) |
4 | 0,5 | 5800-6000 |
4,0 | 1,0 | 5800-6000 |
5,0 | 1,0 | 5800-6000 |
6,0 | 1,0 | 5800-6000 |
6,0 | 1,5 | 5800-6000 |
8,0 | 1,0 | 5800-6000 |
9,5 | 0,89 | 5800-6000 |
10 | 0,8 | 5800-6000 |
10,0 | 1,0 | 5800-6000 |
10,0 | 1,5 | 5800-6000 |
10,0 | 2,0 | 5800-6000 |
12 | 0,8 | 5800-6000 |
12,0 | 1,0 | 5800-6000 |
12,0 | 1,2 | 5800-6000 |
12,0 | 1,5 | 5800-6000 |
12,7 | 0,8 | 5800-6000 |
12,7 | 1,2 | 5800-6000 |
13,0 | 1,5 | 5800-6000 |
13,5 | 2,0 | 5800-6000 |
14 | 1 | 5800-6000 |
14,0 | 1,5 | 5800-6000 |
15,0 | 1,0 | 5800-6000 |
16,0 | 1,5 | 5800-6000 |
16,0 | 2,0 | 5800-6000 |
16,0 | 2,5 | 5800-6000 |
16,0 | 3,0 | 5800-6000 |
16,0 | 3,5 | 5800-6000 |
17,2 | 2,0 | 5800-6000 |
17,2 | 3,0 | 5800-6000 |
18,0 | 3,0 | 5800-6000 |
20,0 | 1,5 | 5800-6000 |
20,0 | 2,0 | 5800-6000 |
20,0 | 2,5 | 5800-6000 |
20,0 | 3,5 | 5800-6000 |
22,0 | 1,5 | 5800-6000 |
22,0 | 3,0 | 5800-6000 |
25,0 | 1,5 | 5800-6000 |
25,0 | 2,5 | 5800-6000 |
25,0 | 3,0 | 5800-6000 |
25,0 | 3,5 | 5800-6000 |
25,0 | 4,0 | 5800-6000 |
28,0 | 1,5 | 5800-6000 |
28,0 | 3,0 | 5800-6000 |
28,0 | 3,7 | 5800-6000 |
30,0 | 1,5 | 5800-6000 |
30,0 | 2,5 | 5800-6000 |
30,0 | 3,5 | 5800-6000 |
30,0 | 4,0 | 5800-6000 |
32,0 | 1,0 | 5800-6000 |
32,0 | 1,5 | 5800-6000 |
32,0 | 3,0 | 5800-6000 |
32,0 | 4,7 | 5800-6000 |
32,0 | 5,0 | 5800-6000 |
35,0 | 3,0 | 5800-6000 |
36,0 | 4,7 | 5800-6000 |
38,0 | 2,5 | 5800-6000 |
38,0 | 4,0 | 5800-6000 |
38,0 | 4,7 | 5800-6000 |
40,0 | 2,0 | 5800-6000 |
40,0 | 2,5 | 5800-6000 |
40,0 | 4,0 | 5800-6000 |
40,0 | 5,7 | 5800-6000 |
42 | 1,5 | 5800-6000 |
42,0 | 4,0 | 5800-6000 |
42,0 | 6,7 | 5800-6000 |
45 | 2,5 | 5800-6000 |
46,0 | 5,5 | 5800-6000 |
50 | 2,5 | 5800-6000 |
50,0 | 6,0 | 5800-6000 |
50,0 | 8,0 | 5800-6000 |
52,0 | 7,0 | 5800-6000 |
55 | 2,5 | 5800-6000 |
56,0 | 4,1 | 5800-6000 |
57,0 | 8,0 | 5800-6000 |
60 | 2 | 5800-6000 |
62,0 | 7,0 | 5800-6000 |
Entri nel vostro messaggio