Marchio: | TORICH |
Numero di modello: | BS6323-5 |
MOQ: | 5 tonnellate |
prezzo: | USD 600-1200 ton |
Capacità di approvvigionamento: | 60000 tonnellate all'anno |
BS6323-5 ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5 Tubi di acciaio saldati a resistenza elettrica
Standard: BS6323-5 Tubi in acciaio senza saldatura e saldatura per automobili, meccanici e ingegneria generale
Parte 5: Requisiti specifici per i tubi di acciaio saldati a resistenza elettrica (compreso quello a induzione)
Classe di acciaio:ERW1 ERW2 ERW3 ERW4 ERW5
Applicazioni:per l'industria automobilistica / per l'uso delle macchine / per finalità di ingegneria meccanica e generale
Intervallo di dimensioni:O.D.:6-350mm W.T.:1-30mm L:max12000mm
Grado di acciaio e composizione chimica:
Progettazione | Composizioni chimiche (analisi della cucchiaia) | Proprietà meccaniche | |||||||||||||
C | - Sì. | M | P | S | KM (saldato) | GMK e GZF (annealed) | NKM e NZF(normalizzato) | ||||||||
- Max. - Cosa? | - Max. - Cosa? | - Max. - Cosa? | - Max. - Cosa? | - Max. - Cosa? | Re | Rm | A | A | Re | Rm | A | Re | Rm | A | |
|
|
|
|
| D/a≤ | D/a> | |||||||||
% | % | % | % | % | N/m | N/m | % | % | N/m | N/m | % | N/m | N/m | % | |
ERW 1 | 0.13 | - Cosa? | 0.60 | 0.050 | 0.050 | 200 | 300 | 10 | 20 | 150 | 270 | 27 | 155 | 280 | 25 |
ERW 2 | 0.16 | - Cosa? | 0.70 | 0.050 | 0.050 | 250 | 340 | 8 | 15 | 195 | 300 | 27 | 195 | 320 | 25 |
ERW 3 | 0.20 | 0.35 | 0.90 | 0.050 | 0.050 | 300 | 400 | 7 | 12 | 215 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 |
ERW 4 | 0.25 | 0.35 | 1.20 | 0.050 | 0.050 | 350 | 450 | 6 | 10 | 235 | 400 | 24 | 235 | 410 | 22 |
ERW 5 | 0.23 | 0.50 | 1.50 | 0.050 | 0.050 | 420 | 420 | 6 | 8 | 340 | - Cosa? | - Cosa? | 340 | 490 | 20 |
Diametro | Tolleranza | |||
1 | 2 | 3 | ||
- Si ', si '. | Fino e compresi | Condizione KM D/a | GKM, GZF,NKM, NZF condizione 20 | |
≤ 40 GKM,GZF, | ||||
NKM, condizione NZF≤20 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm |
20 | ± 0.12 | ± 0.18 | ± 0.24 | |
20 | 30 | ± 0.15 | ± 0.22 | ± 0.30 |
30 | 50 | ± 0.20 | ± 0.30 | ± 0.40 |
50 | 70 | ± 0.25 | ± 0.37 | ± 0.50 |
70 | 90 | ± 0.30 | ± 0.45 | ± 0.60 |
90 | 110 | ± 0.35 | ± 0.52 | ± 0.70 |
110 | 130 | ± 0.45 | ± 0.68 | ± 0.90 |
130 | 150 | ± 0.55 | ± 0.82 | ± 110 |
150 | 170 | ± 0.65 | ± 0.97 | ± 130 |
170 | ± 0,75% di superficie esterna | ± 1% del diametro esterno | ±1,5% del diametro esterno | |
diametro |
Nota: è disponibile anche acciaio speciale, a seconda della richiesta del cliente.