Numero di modello: | ASTM A312 |
ASTM A688 Tubi di riscaldamento di acciaio inossidabile austenitico saldato
Dimensioni: O.D.: 4.0-305 mm W.T.: 1-50 mm L: secondo le esigenze del cliente
Requisito chimico | ||||||||
Grado: | - Sì, signore. | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
Unione delle Nazioni | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
C, massimo | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
Mn, massimo | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, massimo | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, massimo | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Sì, al massimo. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Ni | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
Mo. | - Sì, signore. | 1.50-3.00 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Ti | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Columbium | - Sì, signore. | 0.10-0.30 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Tantalone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acido nitrico | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Vanadio | - Sì, signore. | 0.10-0.30 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acciaio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Cerio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Borone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Aluminici | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Grado: | - Sì, signore. | TP304N | TP304LN | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | TP309S | TP309H |
Unione delle Nazioni | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
C, massimo | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16-0.24 | 0.05-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 |
Mn, massimo | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
P, massimo | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
S, massimo | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Sì, al massimo. | 1.00-2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 3.2-4.0 | 1.40-2.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 18.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 17.0-18.5 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
Ni | 9.0-10.0 | 8.0-18.0 | 8.0-12.0 | 14.0-15.5 | 13.5-16.0 | 10.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
Mo. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.20 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.75 | - Sì, signore. |
Ti | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Columbium | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Tantalone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acido nitrico | 0.12-0.18 | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.14-0.20 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Vanadio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acciaio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.5 massimo | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Cerio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.03-0.08 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Borone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Aluminici | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.80-1.50 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Grado: | TP309Cb | TP309HCb | - Sì, signore. | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | - Sì, signore. |
Unione delle Nazioni | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
C, massimo | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.025 |
Mn, massimo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, massimo | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
S, massimo | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Sì, al massimo. | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
Cr | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 |
Ni | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 20.5.0-23.5 |
Mo. | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | - Sì, signore. | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
Ti | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Columbium | 10XC min,1.10 massimo | 10XC min,1.10 massimo | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 10XC min,1.10 massimo | 10XC min,1.10 massimo | - Sì, signore. |
Tantalone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acido nitrico | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.10 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.09-0.15 |
Vanadio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acciaio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Cerio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Borone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Aluminici | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Grado: | - Sì, signore. | - Sì, signore. | TP316 | TP316L | TP316H | - Sì, signore. | TP316N | TP316LN |
Unione delle Nazioni | S31254 | S21272 | S31600 | S31603 | S31609 | S31635 | S31651 | S31653 |
C, massimo | 0.020 | 0.080-0.12 | 0.080 | 0.035 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.070 | 0.035 |
Mn, massimo | 1.00 | 1.50-2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, massimo | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, massimo | 0.100 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Sì, al massimo. | 0.80 | 0.25-0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 4.8-6.0 | 1.00 |
Cr | 19.5-20.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 9.58.0 | 16.0-18.0 |
Ni | 17.5-18.5 | 14.0-16.0 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 | 11.0-14.0 | 10.0-12.0 | 19.0-22.0 | 11.0-14.0 |
Mo. | 6.0-6.5 | 1.00-1.40 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 0.30-1.50 | 2.00-3.00 |
Ti | - Sì, signore. | 0.30-0.60 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 5X(C+N)min 0.70 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Columbium | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Tantalone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acido nitrico | 0.18-0.22 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 |
Vanadio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acciaio | 0.50-1.00 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 1.50-2.50 | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Cerio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Borone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Aluminici | - Sì, signore. | 0.004-0.008 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Grado: | - Sì, signore. | - Sì, signore. | TP347 | TP347H | TP347LN | TP348 | TP348H | - Sì, signore. |
Unione delle Nazioni | S33228 | S34565 | S34700 | S34709 | S34751 | S34800 | S34809 | S35045 |
C, massimo | 0.04-0.08 | 0.030 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.005-0.02 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.06-0.10 |
Mn, massimo | 1.00 | 5.0-7.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
P, massimo | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | - Sì, signore. |
S, massimo | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Sì, al massimo. | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 26.0-28.0 | 23.0-25.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 25.0-29.0 |
Ni | 31.0-33.0 | 16.0-18.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 32.0-37.0 |
Mo. | - Sì, signore. | 4.0-5.0 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |
Ti | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.15-0.60 |
Columbium | 0.60-1.00 | 0.10 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.20-0.50 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Tantalone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.10 | 0.10 | - Sì, signore. |
Acido nitrico | - Sì, signore. | 0.40-0.60 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Vanadio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Acciaio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.75 |
Cerio | 0.05-0.10 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Borone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Aluminici | 0.025 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.15-0.60 |
Grado: | - Sì, signore. | TPXM-15 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |||
Unione delle Nazioni | S35315 | S318100 | N08367 | N08904 | N08926 | |||
C, massimo | 0.04-0.08 | 0.080 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | |||
Mn, massimo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
P, massimo | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | |||
S, massimo | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | |||
Sì, al massimo. | 1.20-2.00 | 1.50-2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||
Cr | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 19.0-23.0 | 24.0-26.0 | |||
Ni | 34.0-36.0 | 17.5-19.0 | 23.5-25.5 | 23.0-28.0 | 19.0-21.0 | |||
Mo. | - Sì, signore. | 17.5-18.5 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 6.0-7.0 | |||
Ti | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |||
Columbium | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |||
Tantalone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |||
Acido nitrico | 0.12-0.18 | - Sì, signore. | 0.18-0.25 | 0.10 | 0.15-0.25 | |||
Vanadio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |||
Acciaio | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.75 | 1.00-2.00 | 0.50-1.50 | |||
Cerio | 0.03-0.08 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |||
Borone | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |||
Aluminici | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Variazioni ammissibili dello spessore della parete | ||||||||
Gruppo | Dimensione, diametro esterno, in mm | Tolleranza, in % rispetto al valore normale Sotto. | ||||||
1 | da 1/8 a 21⁄2 incl., tutti i rapporti t/D | 20 | 12.5 | |||||
2 | Da 3 a 18 incl., t/D fino a 5% incl. | 22.5 | 12.5 | |||||
3 | 3-18 incl., t/D > 5% | 15 | 12.5 | |||||
4 | 20 e superiori, saldate, tutti i rapporti t/D | 17.5 | 12.5 | |||||
5 | 20 e più, senza cuciture, t/D fino al 5% incl. | 22.5 | 12.5 | |||||
6 | 20 e più, senza cuciture, t/D > 5% incl. | 15 | 12.5 | |||||
Requisiti in materia di tensione | ||||||||
Grado | Unione delle Nazioni | Resistenza alla trazione min, ksi (Mpa) | Forza di resa min ksi [Mpa] | L'allungamento in 2in o 50mm min % | Durezza Rockwell Numero massimo |
Applicazioni:tubi sanitari nell'industria lattiero-casearia e alimentare, con finiture superficiali speciali