Marchio: | TORICH |
Numero di modello: | JIS G3459 |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
JIS G 3459 Tubi in acciaio al carbonio per il servizio ad alta pressione
JIS G3459 Tubo in acciaio inossidabileviene utilizzato per le tubazioni per la resistenza alla corrosione, e sono applicati diversi gradi per la lavorazione a bassa e alta temperatura, il metodo di fabbricazione può essere finito a freddo o finito a caldo,L'impostazione di un prodotto specifico può essere soddisfatta per soddisfare le richieste del cliente..
Composizione chimica:
Grado | Composizione chimica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. | Altri | |
SUS 304 HTP | 0.04~0.10 | 0.75 max. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 al massimo. | 1.50 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 al massimo. | 1.50 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.030 al massimo. | 0.030 al massimo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04~0.10 | 0.75 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.030 al massimo. | 0.030 al massimo. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 al massimo. | 1.00 al massimo. | 2.00 al massimo. | 0.040 al massimo. | 0.030 al massimo. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5XC % min. |
Proprietà meccaniche:
Grado | Resistenza alla trazione | Stressa di prova | % di allungamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | No. 11 provetta N. 12 provetta | No. 5 provetta | Numero 4 provetta | ||
Direzione longitudinale | Direzione trasversale | Direzione longitudinale | Direzione trasversale | |||
SUS 304TP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 304HTP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 304LTP | 49 minuti. | 18{177} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 309TP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 309STP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 310TP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 310STP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 316TP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 316HTP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 316LTP | 49 minuti. | 18{177} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
SUS 316TiTP | 53 minuti. | 21{206} min | 35 minuti | 25 minuti | 30 minuti. | 22 minuti. |
Immagini del prodotto:
Introduzione alla Società:
Imballaggio e consegna:
Domande frequenti:
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo un produttore professionale di tubi in acciaio.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
R: Generalmente ci vogliono 7-14 giorni se le merci sono in magazzino o 30-60 giorni se non ci sono in magazzino, questo dipende principalmente dalla quantità.
D: Fornisci campioni gratuiti?
R: Sì.Potremmo offrire il campione gratuitamente, ma dobbiamo pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A:Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, pls sentitevi liberi di contattarci.