Marchio: | TORICH |
Numero di modello: | ASTM A672 |
MOQ: | 1 TONNELLATA |
prezzo: | USD 1000-2000 Per Ton |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 500 tonnellate al mese |
ASTM A672 Tubo di acciaio saldato a fusione elettrica per scambiatori di calore ad alta pressione
Portata
La presente specifica riguarda i tubi di acciaio: saldati per fusione elettrica con aggiunta di metallo di riempimento,con un'intensità di calore non superiore a 50 W,.Il trattamento termico può essere richiesto o meno per ottenere le proprietà desiderate o per soddisfare i requisiti del codice applicabile.Sono previsti requisiti supplementari per l'uso quando si desidera un test o un esame supplementare..
Intervallo di dimensioni
OD≥400 mm
WT≤75 mm
Documenti di riferimento
Norme ASTM:
A20/A20M Specifica per i requisiti generali per le lamiere di acciaio per recipienti a pressione
A370 Metodi di prova e definizioni per la prova meccanica dei prodotti in acciaio
A435/A435M Specifica per l'esame ad ultrasuoni a fascio rettilineo delle lamiere di acciaio
A530/A530M Specifica per i requisiti generali per i tubi specializzati in acciaio al carbonio e in acciaio legato
A5771A577M Specifica per l'esame ad ultrasuoni del raggio angolare delle lamiere di acciaio
A578/A578M Specifica per l'esame ad ultrasuoni a fascio rettilineo di lamiere di acciaio laminate per applicazioni speciali
E109 Metodo per l'ispezione delle particelle magnetiche in polvere secca; sostituito da E 709 (ritirato nel 1981) (4)
E138 Metodo per l'ispezione delle particelle magnetiche umide; sostituito da E 709 (ritirato nel 1981) (4)
E110 Metodo di prova per la durezza di indentamento dei materiali metallici utilizzando testatori di durezza portatili
E165 Pratica per l'esame dei penetranti liquidi per l'industria generale
E709 Guida per la prova delle particelle magnetiche
2.1.1 Specificativi delle lamiere di acciaio (tabella 1)
A204/A204M Specifica per piastre per recipienti a pressione, acciaio legato, molibdeno
A285/A285M Specifica per piastre per vasi a pressione, acciaio al carbonio, resistenza alla trazione bassa e intermedia
A299/A299M Specifica per piastre per vasi a pressione, acciaio al carbonio, silicio manganese
A302/A302M Specifica per piastre per vasi a pressione, acciaio in lega, manganese-molibdeno e manganese-molibdeno-nickel
A515/A515M Specifica per piastre di recipienti a pressione, acciaio al carbonio, per servizio a temperatura intermedia e superiore
A516/A516M Specifica per piastre di recipienti a pressione, in acciaio al carbonio, per il funzionamento a temperature moderate e basse
A533/A533M Specifica per piastre di recipienti a pressione, acciaio legato, smorzato e temperato, manganese-molibdeno e manganese-molibdeno-nickel
A537/A537M Specifica per piastre di recipienti a pressione, acciaio al silicio termicamente trattato, carbonio-manganese
Specifica della piastra
Grado del tubo | Tipo di acciaio | Specifica ASTM | |
- No, no, no, no. | Grado | ||
A45 | carbonio di piastra | A285/A285M | A |
A50 | carbonio di piastra | A285/A285M | B |
A55 | carbonio di piastra | A285/A285M | C |
B60 | carbonio di piastra, ucciso | A515/A515M | 60 |
B65 | carbonio di piastra, ucciso | A515/A515M | 65 |
B70 | carbonio di piastra, ucciso | A515/A515M | 70 |
C55 | Carbonio di piastra, morto, grano fine | A516/A516M | 55 |
C60 | Carbonio di piastra, morto, grano fine | A516/A516M | 60 |
C65 | Carbonio di piastra, morto, grano fine | A516/A516M | 65 |
C70 | Carbonio di piastra, morto, grano fine | A516/A516M | 70 |
D70 | manganese-silicio-normalizzato | A537/A537M | Cl-1 |
D80 | manganese-silicio-Q&T | A537/A537M | Cl-2 |
H75 | manganese-molibdeno-normalizzato | A302/A302M | A |
H80 | manganese-molibdeno-normalizzato | A302/A302M | B, C o D |
J80 | manganese-molibdeno-Q&T | A533/A533M | Cl-1B |
J90 | manganese-molibdeno-Q&T | A533/A533M | Cl-2B |
J100 | manganese-molibdeno-Q&T | A533/A533M | Cl-3B |
L65 | molibdeno | A204/A204M | A |
L70 | molibdeno | A204/A204M | B |
L75 | molibdeno | A204/A204M | C |
N75 | manganese-silicio | A299/A299M | A |
Esami
Prova di tensione, prova di piegatura con saldatura a guida trasversale, prova di pressione
Parametri del trattamento termico
Grado del tubo | Specificità e grado | Trattamento termico dopo saldatura Intervallo di temperatura, °F (((°C) | Temperatura di normalizzazione, max, °F (((°C) | Temperatura di estinzione, max, °F (((°C) | Temperatura di temperatura, min, °F (((°C) |
A45 | A285A | 1100-1250[590-680] | 1700[925] | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
A50 | A285B | 1100-1250[590-680] | 1700[925] | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
A55 | A285C | 1100-1250[590-680] | 1700[925] | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
B60 | A515-60 | 1100-1200[590-650] | 1750[950] | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
B65 | A515-65 | 1100-1200[590-650] | 1750[950] | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
B70 | A515-70 | 1100-1200[590-650] | 1750[950] | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
C55 | A516-55 | 1100-1200[590-650] | 1700[925] | 1650[900] | 1100[590] |
C60 | A516-60 | 1100-1200[590-650] | 1700[925] | 1650[900] | 1100[590] |
C65 | A516-65 | 1100-1200[590-650] | 1700[925] | 1650[900] | 1100[590] |
C70 | A516-70 | 1100-1200[590-650] | 1700[925] | 1650[900] | 1100[590] |
D70 | A537-Cl 1 | 1100-1250[590-680] | 1700[925] | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
D80 | A537-Cl 2 | 1100-1250[590-680] | - Sì, signore. | 1650[900] | 1100[590] |
H75 | A302-A | 1100-1250[590-680] | 1800[980] | - Sì, signore. | 1100[590] |
H80 | A302-B, C o D | 1100-1250[590-680] | 1800[980] | - Sì, signore. | 1100[590] |
J80 | A533-Cl 1C | 1100-1250[590-680] | - Sì, signore. | 1800[980] | 1100[590] |
J90 | A533-Cl 2C | 1100-1250[590-680] | - Sì, signore. | 1800[980] | 1100[590] |
J100 | A533-Cl 3C | 1100-1250[590-680] | - Sì, signore. | 1800[980] | 1100[590] |
L60 | A204A | 1100-1200[590-650] | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
L70 | A204B | 1100-1200[590-650] | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
L75 | A204C | 1100-1200[590-650] | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
N75 | A299A | 1100-1200[590-650] | 1700[925] | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Requisiti supplementari
1. prove di tensione e piegatura