![]() |
Marchio: | Torich |
Numero di modello: | GOST 3262-75 |
MOQ: | 3 tonnellate |
prezzo: | USD 750 - 1100 per Ton |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Standard: GOST 3262-75
Classe di acciaio: 08kp, 08ps, 10, 15, 15kp, 15ps, 20, 20kp, 20ps, St1sp, St1ps, St2sp, St2ps, St3kp, St3ps, St3sp, ecc.
Dimensioni:
Diametro esterno: 17 - 114 mm
Spessore della parete: leggero: 2 mm; medio: 2,2 mm;5; pesante: 4,5 5 mm.
I tubi sono consegnati senza rivestimento in zinco, filo e accoppiamenti, di precisione normale.
Dimensioni | ||||
Diametro nominale, mm | Diametro esterno | Spessore della parete, mm | ||
luce | medio | pesante | ||
10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | - |
15 | 21,3 | 2,35 | - | - |
15 | 21,3 | 2,5 | - | - |
20 | 26,8 | 2,35 | - | - |
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | - |
25 | 33,5 | 2,8 | - | - |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | - |
40 | 48,0 | 3,0 | - | - |
50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | - |
65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
100 | 114 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Proprietà meccaniche | |||
Classe di acciaio | Resistenza alla trazione, N/mm2 ((min) | Resistenza al rendimento,N/mm2 (min) | Allungamento, % (min) |
OD: 12 mm | |||
08ps, 08kp | 372 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0.06: 15 |
St1ps, St1kp | 372 | 176 | - Sì, signore. |
08, St1sp | 372 | 186 | - Sì, signore. |
10Kp, St2Kp | 372 | 176 | - Sì, signore. |
10ps, St2ps | 372 | 186 | - Sì, signore. |
10, St2sp | 372 | 196 | - Sì, signore. |
15 cavalli da corsa | 441 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
15p, 20p | 441 | 196 | - Sì, signore. |
15, 20ps | 441 | 206 | - Sì, signore. |
20 | 441 | 216 | - Sì, signore. |
St3kp | 441 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
St3ps | 441 | 206 | - Sì, signore. |
St3sp | 441 | 216 | - Sì, signore. |
OD: 19 mm | |||
08ps,08kp | 314 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0,06: 15 |
St1ps, St1kp | 314 | 176 | - Sì, signore. |
08, St1sp | 314 | 186 | - Sì, signore. |
10Kp, St2Kp | 333 | 176 | - Sì, signore. |
10ps, St2ps | 333 | 186 | - Sì, signore. |
10, St2sp | 333 | 196 | - Sì, signore. |
15 cavalli da corsa | 372 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
15ps, 20kp | 372 | 196 | - Sì, signore. |
15, 20ps | 372 | 206 | - Sì, signore. |
20 | 372 | 216 | - Sì, signore. |
St3kp | 392 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
St3ps | 392 | 206 | - Sì, signore. |
St3sp | 392 | 216 | - Sì, signore. |
OD > 60 mm | |||
08ps, 08kp | 264 | 176 | 23 |
St1ps, St1kp | 294 | 176 | 23 |
08, St1sp | 294 | 186 | 23 |
10Kp, St2Kp | 314 | 176 | 23 |
10ps, St2ps | 314 | 186 | 23 |
10, St2sp | 314 | 196 | 23 |
15 cavalli da corsa | 353 | 186 | 21 |
15ps, 20kp | 353 | 196 | 21 |
15, 20ps | 353 | 206 | 21 |
20 | 353 | 216 | 21 |
St3kp | 372 | 196 | 20 |
St3ps | 372 | 206 | 20 |
St3sp | 372 | 216 | 20 |
- Sì.
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo un produttore professionale di tubi in acciaio.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
R: Generalmente ci vogliono 7-14 giorni se le merci sono in magazzino o 30-60 giorni se non ci sono in magazzino, questo dipende principalmente dalla quantità.
D: Fornisci campioni gratuiti?
R: Sì.Potremmo offrire il campione gratuitamente, ma dobbiamo pagare il costo del trasporto.
D: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A:Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete un'altra domanda, pls sentitevi liberi di contattarci.