Marchio: | TORICH |
Numero di modello: | SAEJ526 |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | USD 1000-2000 per ton |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 6000 tonnellate al mese |
1.Norme
SAEJ526 Tubi saldati a basse emissioni di carbonio
EN10305-6 Tubi saldati a freddo da sistemi idraulici e pneumatici
ASTM A254 Tubi in acciaio brasato in rame
2.Classe di acciaio
BHG1,SPCC,SPCD,SPCEN, ST14, ST15, ST16,DC04, DC05, DC06
3.Trattamento termico
BK o NBK
4.Specificità
O D/ mm | 4 | 4.2 | 4.76 | 6 | 6.35 | 7.8 | 8 | 9.52 |
W T | 00,5-1,0 mm (0,5-0,7 mm WT comune) | |||||||
Tolleranza | ± 0,05 mm | |||||||
Distanze | 180 kg/bobina; 700-1000 m/bobina; a richiesta del cliente |
5.Processo di produzione
Saldatura dei tubi Tiratura a freddo (diametro ridotto) Annegamento in atmosfera protetta Pulizia Rivelazione di perdite Zinco/Copro Pressione (tigretezza) Imballaggio
6.Trattamento superficiale
Rivestimento | Spessore | Durata della prova con spruzzo di sale |
Rame/Zinc bianco/Zinc colorato | 8 μm | 72 ore |
PVF | 8 μm+20 μm | 1000-2000 ore |
Zinc verde militare | 8 μm | 180 ore |
Gallo | 8 μm+20 μm | 1000-2000 ore |
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | 8 μm+40 μm | 180 ore |
7.Imballaggio:In bobina, in scatola di legno con imballaggio idoneo per la navigazione
8.Applicazione
1)Sistema di trasporto dei fluidi per automobili
2)Sistema di trasporto dei fluidi per frigoriferi
3) Condensatore di filo per frigoriferi, vetrina
4) macchine da vendere, macchine per il ghiaccio, ecc.