Marchio: | TORICH |
Numero di modello: | EN 10297 DI BACCANO |
MOQ: | 5tons |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 2000tons all'anno |
Descrizione del prodotto:
OD: 6-813 mm
WT:0.5-100 mm
Lunghezza: 1- 12 metri.
Materiale:10#, 20#, 45#, 16Mn, Q195, Q235, Q345
Condizione di consegna:
- Acciaio a grana fine: acciaio avente un grano austenitico/ferritico uguale o superiore a 6, misurato secondo EURONORM 103
- Normalizzazione del rotolamento: A rolling process in which the final deformation is carried out in a certain temperature range leading to a material condition equivalent to that obtained after normalizing so that the specified values of the mechanical properties are retained even after normalizing (+N)
- Come laminato: formato dopo riscaldamento nella regione austenitica senza successivo trattamento termico (+ AR)
- Annellazione: trattamento termico ad una temperatura leggermente inferiore a AC1 (+A)
- Trattamento TH:Trattamento termico al fine di ottenere una durezza entro un intervallo specificato (+ TH)
- FPTrattamento:Trattamento termico al fine di ottenere una struttura ferritica e perartica e ottenere una durezza entro un intervallo specificato (+PH)
- datore di lavoro: organizzazione per la quale la persona lavora regolarmente
Immagine del prodotto:
Composizione chimica dei tubi in acciaio speciale non legato in % di massa:
Classe di acciaio | C | - Sì. | M | P | S | ||||
Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | min | massimo | min | massimo | min | massimo | massimo | massimo |
C22E | 1.1151 | 0.17 | 0.24 | - | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.035 | 0.035 |
C35E | 1.1181 | 0.32 | 0.39 | - | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 |
C45E | 1.1191 | 0.42 | 0.50 | - | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 |
C60E | 1.1221 | 0.57 | 0.65 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 |
38Mn6 | 1.1127 | 0.34 | 0.42 | 0.15 | 0.35 | 1.40 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
Composizione chimica dei tubi in acciaio speciale in % di massa:
Classe di acciaio | C | - Sì. | M | P | S | Cr | Mo. | Ni | ||||||
Nome dell'acciaio | Numero di acciaio | min | massimo | min | min | massimo | massimo | massimo | min | massimo | min | massimo | min | massimo |
41Cr4 | 1.7035 | 0.38 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | - | - | - | - |
25CrMo4 | 1.7218 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
30CrMo4 | 1.7216 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 1.15 | 0.15 | 0.30 | - | - |
34CrMo4 | 1.7220 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
42CrMo4 | 1.7225 | 0.38 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
36CrNiMo4 | 1.6511 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | 0.90 | 1.20 |
30CrNiMo8 | 1.6580 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 2.220 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | 2.20 |
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | 0.38 | 0.44 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | 0.90 | 0.15 | 0.30 | 1.65 | 2.00 |
1Ispezione delle materie prime in arrivo
2Segregazione delle materie prime per evitare confusioni tra i tipi di acciaio
3- Riscaldamento e martellatura per il disegno a freddo
4. disegno a freddo e laminatura a freddo, ispezione in linea
5. Trattamento termico, +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6. raddrizzamento-taglio a lunghezza specificata-controllo di misurazione finito
7- Test meccanici nei propri laboratori con resistenza alla trazione, resistenza al rendimento, allungamento, durezza, impatto, microstruttura ecc.
8. Imballaggio e calze
Il 100% dei nostri tubi in acciaio sono controllati dimensionalmente
Il 100% dei nostri tubi in acciaio sono controllati visivamente per assicurarsi che abbiano una perfetta condizione superficiale e nessun difetto superficiale.
Prova di corrente di vortice al 100% e prova ad ultrasuoni per eliminare i difetti longitudinali e trasversali.
A: Inventore, fabbricante e fornitore di soluzioni di tubi di acciaio
R: Generalmente sono 7-14 giorni se le merci sono in magazzino. o sono 30-60 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma dobbiamo pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete altre domande, pls sentitevi liberi di contattarci