Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Torich
Certificazione:
ISO9001
304 316 Tubo in acciaio inossidabile
![]()
Lo sviluppo di tubi a forma speciale è principalmente lo sviluppo di varietà di prodotti,
Incluse la forma della sezione, il materiale e le prestazioni.
Disegno È un metodo efficace per produrre tubi a forma speciale.
È adatto per la produzione di tubi a forma speciale con varie sezioni e materiali.
Per produrre una grande varietà di tubi a forma speciale, dobbiamo anche avere una grande varietà di tubi a forma speciale.
di produzione.
Negli anni '90, sulla base del disegno a freddo, la Cina ha sviluppato il disegno a rotoli.
Forgiazione rotativa, laminatura idraulica, estrusione e stampatura rotativa
E migliorare e creare costantemente nuove attrezzature e processi.
| Origine | ZHEJIANG CHINA |
| Marchio | Storico |
| Tipo | Saldati |
| Materiale | ss400 304,TP304,TP304L,TP304LN |
| Tolleranza | ± 3% |
| Applicazione | Righe, barricate, costruzione di porte, decorazione, mobili, recinzione |
| Tecnica | Fabbricazione a caldo |
| OD | 40*120,40*100,65*114,55*160, |
| WT | 0.5-12 mm |
Processi di produzione:
I tubi devono essere realizzati in acciaio piatto laminato mediante un processo di saldatura automatica senza
aggiunta del metallo di riempimento ---- tirato a freddo in tubo a forma ovale ---- tagliato alla lunghezza richiesta ---- deburr
Composizione chimica dell'acciaio inossidabile 304
| Cr% | Ni% | C% | P% | Si% | Mn% | S% |
| 18-19 | 8-9 | 0.03-0.07 | ≤ 0.035 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 0.03 |
Grado di acciaio/materiale di acciaio:
| Classe di acciaio | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L |
| Unione delle Nazioni | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 |
| C,massimo | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.080 | 0.035 |
| Mn, massimo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| P, massimo | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| S, massimo | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Sì, al massimo. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ni | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.00-20.00 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 |
| Cr | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.00-12.00 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Mo. | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi