![]() |
Marchio: | Torich |
Numero di modello: | ASTM A519 |
MOQ: | 2 tonnellate |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 60000tons all'anno |
ASTM A519 1020 1045 Tubo di acciaio a parete pesante senza saldatura a freddo
Rapido dettaglio:
Origine | Cina |
Nome di marca | Torich |
Certificato | ISO9001 TS16949 |
Materiale | Acciaio al carbonio 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr ecc. |
Nome del prodotto | ASTM A519 1020 1045 Tubo di acciaio a parete pesante senza saldatura a freddo |
Capacità | Disegno a freddo, laminato a freddo, laminato a caldo, taglio, incanto, lucidatura, filatura, ecc. |
Introduzione di baseTubi di acciaio di precisione per lavorazioni meccaniche e tubi a profilo a freddo
Metodo di produzione:Tiraggio a freddo, laminato a freddo, laminato a caldo, ecc.
Materiale:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr ecc.
Forma:Rondo pesante
Grado di acciaio e composizione chimica: | |||||||
Acciaio | C | M | P | S | - Sì. | Cr | Mo. |
Grado | massimo | massimo | massimo | massimo | min | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Grado | condizione | Ultimatum. | Reddito | L'allungamento | Rockwell |
Forza | Forza | Durezza | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | Scala B | ||
1020 | Risorse umane | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | Risorse umane | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Risorse umane | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Risorse umane | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Risorse umane | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Risorse umane | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Tolleranza dello spessore della parete, a Percentuale superiore e inferiore al valore nominale | Distanza di spessore della parete,
Percentuale di diametro esterno | |
Diametro esterno Dimensioni (mm) | Inferiore a 15 anni | 15 anni e più
|
Fino a 2.999 (76.19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 e superiori | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Cosa possiamo fare?:
Servizio | Intervallo di lavoro | Tolleranza |
OD | 5-400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5-20 mm | +/- 0,1 mm |
Concentricità | ≤ 0,5 mm |
Caratteristica:
1Tolleranza di alta precisione del diametro esterno e del diametro interno
2Buona concentricità
3Buone proprietà meccaniche
4- può essere fornita la lavorazione di taglio, filettatura e camfering
Perché scegliere Torich tubo di precisione senza saldature pesante spessore a freddo?
Risparmio di materiali: più basso è il rapporto tra diametro esterno e diametro interno, più evidente è l'uso di acciaio di precisione
Il tubo con sezione annulare è il materiale semilavorato naturale per la produzione di
parti meccanizzate cilindriche vuote.
Suggerimento:
Disegno su mandrello (DOM)
Fabbricazione a caldo
Frigoriferi di ferro o di ferro
Saldatura elettrica laminata a caldo (HREW)
Saldatura elettrica laminata a freddo (CREW)
4140 Leghe (leghe)
Mostra dei prodotti:
Imballaggio:Pacchi o secondo le esigenze del cliente
Spedizione:Trasporto terrestre/trasporto marittimo
Attrezzature: