Marchio: | ASTM B167A |
Numero di modello: | ASTM B167 |
MOQ: | 0,5 tonnellate |
prezzo: | negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 60000tons all'anno |
Tubo di acciaio lucidato Lega di nichel Lega di nichel 625 Tubo di nichel spazzolato Tubo di nichel argento Tubo di nichel
Norme:ASTM B167
Dimensioni:
OD: 13,7 mm-168,3 mm
WT: 1,6 mm-8,6 mm
Classe di acciaio:L'Unione europea è tenuta a fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per garantire l'efficacia delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Requisiti chimici
Elemento | N06025 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
Ni | restante | 45.0min | 72.0min | 58.0-63.0 | restante | 44.5min | restante | 58.0min | restante | restante |
Cr | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 | 14.0-17.0 | 21.0-25.0 | 24.0-26.0 | 20.0-24.0 | 21.5-24.5 | 27.0-31.0 | 27.0-31.0 | 28.0-32.0 |
Ferro | 8.0-11.0 | 21.0-25.0 | 6.0-10.0 | restante | 8.0-11.0 | 3.0max | 20.0-27.0 | 7.0-11.0 | 2.5-6.0 | 2.0-6.0 |
M | 0.15max | 1.0max | 1.0max | 1.5max | 0.15max | 1.0max | 1.50max | 0.5max | 1.0max | 1.0max |
Mo. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 8.0-10.0 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 1.0-3.0 |
Co | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 10.0-15.0 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Al | 1.8-2.4 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 1.0-1.7 | 2.4-3.0 | 0.8-1.5 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 2.5-4.0 | - Sì, signore. |
C | 0.15-0.25 | 0.05-0.12 | 0.15max | 0.10max | 0.20-0.40 | 0.05-0.15 | 0.10max | 0.05max | 0.15max | 0.15max |
Cu | 0.1max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.50max | 0.5max | - Sì, signore. | 0.5max | 0.5max | 1.5-3.0 |
B | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.006max | 0.0005-0.006 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
- Sì. | 0.5max | 2.5-3.0 | 0.5max | 0.5max | 0.50max | 1.0max | 1.0max | 0.5max | 0.5max | 1.0-2.5 |
S | 0.010max | 0.010max | 0.015max | 0.015max | 0.010max | 0.015max | 0.015max | 0.015max | 0.01max | 0.010max |
Ti | 0.1-0.2 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.1-0.25 | 0.6max | 0.05-0.20 | - Sì, signore. | 1.0max | 1.0max |
Nb | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.10-0.35 | - Sì, signore. | 0.5-2.5 | - Sì, signore. |
P | 0.020max | 0.020max | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.020max | - Sì, signore. | 0.030max | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Zr | 0.01-0.10 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.01-0.10 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Y | 0.05-0.12 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.01-0.15 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
C | - Sì, signore. | 0.03-0.09 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
N | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 0.02max | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
W | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. | 6.0-8.0 | - Sì, signore. | - Sì, signore. | - Sì, signore. |
Parole chiave:
tubi di acciaio lucidati Lega di nichel Lega di nichel 625 Tubi di nichel spazzolati Tubi di nichel argento Tubi di nichel
625 materiale