Marchio: | Torich |
Numero di modello: | SAEJ525 |
MOQ: | 5 tonnellate |
prezzo: | USD 650 per Ton |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 500 Tonnellate al mese |
Rapido dettaglio:
SAE J525 Tubi di acciaio a basso tenore di carbonio saldati a freddo, ricottati per la piegatura e la combustione
Intervallo di dimensioni:O.D.:30-350mm W.T.:1-15mm L: 12000mm o tagliato in pezzi corti secondo la lunghezza specificata
Applicazioni:per la piegatura e la laminazione, parti auto
Prodotto:
Il tubo è realizzato in acciaio piatto laminato in forma tubolare, i cui bordi sono uniti e fusi con saldatura a resistenza elettrica.il tubo è normalizzato e sottoposto a un'operazione di estirpazione a freddo che deve comportare una riduzione minima del 15% delle sezioni trasversali, di cui l'8% consiste in una riduzione dello spessore della parete.il tubo deve essere normalizzato mediante un metodo a controllo atmosferico per produrre un prodotto finito che soddisfi tutti i requisiti di SAJ525.
Dimensioni e tolleranze:
Le tolleranze applicabili al diametro esterno e al diametro interno del tubo sono indicate nella tabella 1.
Le tolleranze applicabili allo spessore della parete del tubo sono indicate nella tabella 2
Le tolleranze dimensionali possono applicarsi solo a due delle tre dimensioni del tubo (OD, ID o parete)
Se non diversamente concordato tra il cliente e noi, le tolleranze dimensionali si applicano alle dimensioni del tubo OD e delle pareti.
Tabella 1 - Tolleranza del diametro esterno dei tubi | ||
Tubo nominale OD mm | Tolleranza OD ± mm | Tolleranza ID ± mm |
Fino a nove.50 | 0.05 | 0.05 |
Oltre 9,50 a 15,88 inclusive | 0.06 | 0.06 |
Oltre 15,88 a 50,80 inclusive | 0.08 | 0.08 |
Oltre 50,8 a 63,50 inclusive | 0.10 | 0.10 |
Oltre 63,50 a 76,20 inclusive | 0.13 | 0.13 |
Oltre 76,20 a 100,00 inclusi | 0.15 | 0.15 |
Tolleranza WT non superiore al 10% |
Tabella 2 - Tolleranza allo spessore delle pareti dei tubi | |||
Numero nominale Spessore della parete | OD nominale Attraverso 22 mm ± mm | OD nominale 22-48 mm ± mm | OD nominale 48-100 mm ± mm |
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 |
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 |
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 |
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 |
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 |
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
Tabella 2 - REQUISITI CHIMICI | |
Elemento | % |
Carbonio | 0.06-0.18 |
Fabbricazione a partire da: | 0.30 a 0.60 |
Fossorprisi | 0.040 massimo |
Sulfuro | 0.050 massimo |
Tabella 3 - Proprietà meccaniche | |
Proprietà | Valore |
Forza di resa, min. | 170 Mpa |
Ultima Forza, min. | 310 Mpa |
Allungamento in 50 mm, min | 35% |
Durezza (Rockwell B),max | 65.00 |
Tubo di acciaio di produzione:
Prova di corrente di eccitazione e prova ad ultrasuoni:
Imballaggio: